>>> Option 1: Click the button below to Download all the analysis
>>> Option 2: View all the result online
Basic Information
The table below details the source and basic information of this item.
Title | Content |
---|---|
iBAD ID | iBAD_0000318 |
Karyotype | Trisomy 21 |
Type | Methylation profiling by array |
Diseases | Down syndrome |
Organism | Homo sapiens |
Tissue | Lymphoid |
Cell Line | T cell |
Platform | GPL8490 |
Accession | GSE25395 |
GEO Title | Altered DNA Methylation in Leukocytes with Trisomy 21 |
PMID | 21124956 |
Article Title | Altered DNA methylation in leukocytes with trisomy 21 |
Author | Kerkel K, Schupf N, Hatta K, Pang D, Salas M, Kratz A, Minden M, Murty V, Zigman WB, Mayeux RP, Jenkins EC, Torkamani A, Schork NJ, Silverman W, Croy BA, Tycko B |
GEO Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE25395 |
Pub Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21124956 |
FTP Download | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE25nnn/GSE25395/ |
SRA Run Selector | - |
SRP | - |
Differentially Expressed Genes
The gene expression matrix, up- and down-regulated gene list are provided. Click the three following options to download the corresponding list.
Gene ID | Gene Name | logFC | P-value | P-adj |
---|---|---|---|---|
NC_000012.10 | CCDC60 | 3.56e-01 | 4.54e-08 | 0.000957 |
NC_000007.12 | ELN | 1.96e-01 | 8.06e-08 | 0.000957 |
NC_000010.9 | CNNM2 | 1.50e-01 | 1.06e-07 | 0.000957 |
NC_000011.8 | C1QTNF4 | 6.13e-02 | 1.39e-07 | 0.000957 |
NXF2 | -2.30e-01 | 2.27e-07 | 0.00125 | |
DKFZp434N035 | 8.72e-02 | 3.63e-07 | 0.001475 | |
KBTBD4 | 3.21e-01 | 3.99e-07 | 0.001475 | |
C21orf86 | 1.13e-01 | 4.28e-07 | 0.001475 | |
RNASEL | 1.24e-01 | 6.01e-07 | 0.001843 | |
SPANXC | -7.71e-02 | 8.35e-07 | 0.002303 | |
NC_000021.7 | C21orf55 | -3.54e-02 | 1.24e-06 | 0.002628 |
FES | -1.70e-01 | 1.26e-06 | 0.002628 | |
NC_000017.9 | SRP68 | 9.77e-02 | 1.35e-06 | 0.002628 |
PRR8 | 2.20e-01 | 1.39e-06 | 0.002628 | |
MFAP4 | 1.40e-01 | 1.43e-06 | 0.002628 | |
CD160 | -1.47e-01 | 1.63e-06 | 0.002804 | |
MYADM | 1.04e-01 | 1.82e-06 | 0.002876 | |
NC_000011.8 | KCNQ1 | 1.33e-01 | 1.90e-06 | 0.002876 |
NC_000020.9 | SLC4A11 | 2.86e-01 | 2.19e-06 | 0.002876 |
ZC3H11A | 8.34e-02 | 2.30e-06 | 0.002876 | |
BGN | -1.14e-01 | 2.35e-06 | 0.002876 | |
OGFOD1 | -9.63e-02 | 2.50e-06 | 0.002876 | |
ZFPL1 | 1.36e-01 | 2.53e-06 | 0.002876 | |
DDEF1 | 1.39e-01 | 2.54e-06 | 0.002876 | |
HIST1H2BK | 1.18e-01 | 2.62e-06 | 0.002876 | |
GSTA5 | 1.97e-01 | 2.71e-06 | 0.002876 | |
GBP7 | 1.04e-01 | 3.09e-06 | 0.003151 | |
PCBP3 | 1.04e-01 | 3.29e-06 | 0.003221 | |
RFXANK | -9.18e-02 | 3.40e-06 | 0.003221 | |
BAG1 | 6.67e-02 | 3.52e-06 | 0.003221 | |
OTEX | 1.36e-01 | 3.62e-06 | 0.003221 | |
NC_000007.12 | LOC221955 | -3.36e-02 | 4.23e-06 | 0.003439 |
NC_000006.10 | SLC29A1 | 1.44e-01 | 4.23e-06 | 0.003439 |
FLJ32206 | 7.76e-02 | 4.25e-06 | 0.003439 | |
METAP1 | 1.13e-01 | 4.36e-06 | 0.003439 | |
BTBD5 | 2.83e-01 | 4.65e-06 | 0.003509 | |
NC_000014.7 | BAZ1A | -5.14e-02 | 4.71e-06 | 0.003509 |
TXNDC2 | 9.99e-02 | 5.02e-06 | 0.003542 | |
TAAR2 | 1.06e-01 | 5.05e-06 | 0.003542 | |
NC_000002.10 | EPAS1 | 1.31e-01 | 5.14e-06 | 0.003542 |
CRH | 1.23e-01 | 5.57e-06 | 0.003749 | |
OXER1 | 5.04e-02 | 5.75e-06 | 0.003776 | |
TRIM43 | 1.37e-01 | 5.90e-06 | 0.003786 | |
GBP7 | 1.62e-01 | 6.25e-06 | 0.003843 | |
FAM107B | 1.09e-01 | 6.35e-06 | 0.003843 | |
NC_000019.8 | C19orf30 | 6.36e-02 | 6.41e-06 | 0.003843 |
PELI1 | 2.01e-01 | 6.63e-06 | 0.003891 | |
KRTAP21-2 | 2.21e-01 | 6.84e-06 | 0.003931 | |
LGALS1 | -1.69e-01 | 7.24e-06 | 0.004004 | |
NC_000001.9 | SYCP1 | 2.08e-01 | 7.36e-06 | 0.004004 |
NC_000022.9 | PSCD4 | 8.13e-02 | 7.41e-06 | 0.004004 |
TAGAP | -5.03e-02 | 7.55e-06 | 0.004004 | |
NC_000007.12 | HCA112 | 3.06e-01 | 7.79e-06 | 0.004055 |
FLJ35695 | -7.53e-02 | 8.00e-06 | 0.004088 | |
NC_000010.9 | SIRT1 | 6.13e-02 | 8.33e-06 | 0.004115 |
SLC7A7 | -1.27e-01 | 8.36e-06 | 0.004115 | |
BAZ2B | 2.22e-01 | 8.75e-06 | 0.00416 | |
SCGB1D2 | 1.16e-01 | 8.86e-06 | 0.00416 | |
NC_000003.10 | RIS1 | 1.73e-01 | 8.98e-06 | 0.00416 |
FSHPRH1 | 1.83e-01 | 9.28e-06 | 0.00416 | |
SAMD7 | 1.74e-01 | 9.35e-06 | 0.00416 | |
NC_000006.10 | HIST1H3B | -3.50e-02 | 9.35e-06 | 0.00416 |
GALK1 | -1.64e-01 | 9.83e-06 | 0.00416 | |
NC_000018.8 | PTPRM | 3.88e-02 | 9.88e-06 | 0.00416 |
NC_000010.9 | SEC61A2 | 5.99e-02 | 9.95e-06 | 0.00416 |
PARP9 | 8.74e-02 | 9.96e-06 | 0.00416 | |
NC_000013.9 | TEB1 | -8.57e-02 | 1.05e-05 | 0.004319 |
NC_000021.7 | C21orf124 | 1.57e-01 | 1.12e-05 | 0.004382 |
LDHD | -8.87e-02 | 1.15e-05 | 0.004382 | |
NC_000019.8 | ZNF221 | -6.89e-02 | 1.15e-05 | 0.004382 |
DOC1 | 3.73e-02 | 1.15e-05 | 0.004382 | |
NC_000007.12 | TRIAD3 | 6.54e-02 | 1.18e-05 | 0.004382 |
NC_000016.8 | C16orf61 | -2.88e-02 | 1.18e-05 | 0.004382 |
XDH | 1.47e-01 | 1.19e-05 | 0.004382 | |
NC_000012.10 | ACCN2 | -7.52e-02 | 1.20e-05 | 0.004382 |
PCDH12 | -1.19e-01 | 1.21e-05 | 0.004382 | |
NC_000011.8 | VSIG2 | -1.85e-01 | 1.24e-05 | 0.004436 |
NC_000023.9 | MAGEA4 | 1.67e-01 | 1.26e-05 | 0.004464 |
CHI3L1 | -1.68e-01 | 1.29e-05 | 0.004505 | |
SUSD2 | -1.14e-01 | 1.33e-05 | 0.004585 | |
STX12 | 9.38e-02 | 1.40e-05 | 0.004781 | |
TSGA10 | 7.41e-02 | 1.42e-05 | 0.004781 | |
MLANA | 1.06e-01 | 1.47e-05 | 0.004823 | |
C2orf11 | 1.42e-01 | 1.47e-05 | 0.004823 | |
PNLIPRP2 | 6.38e-02 | 1.51e-05 | 0.004841 | |
MLL2 | 1.15e-01 | 1.53e-05 | 0.004841 | |
NC_000008.9 | GPR124 | 1.10e-01 | 1.56e-05 | 0.004841 |
HBII-438B | 1.00e-01 | 1.57e-05 | 0.004841 | |
NC_000016.8 | EXOSC6 | 9.98e-02 | 1.59e-05 | 0.004841 |
NC_000007.12 | OCM | 5.40e-02 | 1.59e-05 | 0.004841 |
NC_000012.10 | TMPO | -2.89e-02 | 1.60e-05 | 0.004841 |
MIS12 | 1.66e-01 | 1.63e-05 | 0.004841 | |
NC_000013.9 | GAS6 | 3.90e-02 | 1.63e-05 | 0.004841 |
DOCK1 | -8.54e-02 | 1.66e-05 | 0.004866 | |
NC_000001.9 | SYF2 | -5.84e-02 | 1.73e-05 | 0.0049 |
SOX6 | -1.53e-01 | 1.73e-05 | 0.0049 | |
FAIM3 | -4.19e-02 | 1.74e-05 | 0.0049 | |
PDE6H | 1.29e-01 | 1.74e-05 | 0.0049 | |
NC_000011.8 | ALX4 | 1.57e-01 | 1.86e-05 | 0.005132 |
RSC1A1 | 1.56e-01 | 1.86e-05 | 0.005132 | |
NC_000005.8 | SUB1 | -4.32e-02 | 1.88e-05 | 0.005132 |
ELF3 | 1.03e-01 | 1.92e-05 | 0.005164 | |
NC_000004.10 | HHIP | 2.11e-01 | 1.93e-05 | 0.005164 |
AKNA | 2.27e-01 | 1.98e-05 | 0.005261 | |
NC_000003.10 | PCYT1A | -4.48e-02 | 2.11e-05 | 0.005505 |
NC_000010.9 | HIF1AN | -8.46e-02 | 2.12e-05 | 0.005505 |
PIK3C2A | 4.79e-02 | 2.17e-05 | 0.005505 | |
NC_000010.9 | ACSL5 | 1.08e-01 | 2.18e-05 | 0.005505 |
TUBAL3 | 1.48e-01 | 2.20e-05 | 0.005505 | |
CARD15 | -1.96e-01 | 2.20e-05 | 0.005505 | |
ATG7 | 4.39e-02 | 2.22e-05 | 0.005505 | |
UMOD | 9.14e-02 | 2.24e-05 | 0.005518 | |
ADAMDEC1 | 7.38e-02 | 2.28e-05 | 0.005571 | |
ANXA13 | 1.28e-01 | 2.35e-05 | 0.005682 | |
NC_000001.9 | HSPA6 | 1.81e-01 | 2.44e-05 | 0.005849 |
NC_000003.10 | PIGZ | 1.53e-01 | 2.49e-05 | 0.005931 |
LOC81691 | 1.39e-01 | 2.54e-05 | 0.005959 | |
NC_000022.9 | ATF4 | 7.50e-02 | 2.55e-05 | 0.005959 |
MFAP3 | 1.00e-01 | 2.59e-05 | 0.005998 | |
FRMD1 | -1.86e-01 | 2.61e-05 | 0.005998 | |
ALPK1 | 1.36e-01 | 2.64e-05 | 0.00601 | |
RAI16 | 4.38e-02 | 2.66e-05 | 0.00601 | |
NC_000007.12 | MKRN1 | -6.16e-02 | 2.70e-05 | 0.006048 |
GTDC1 | 1.46e-01 | 2.75e-05 | 0.006063 | |
MAPK9 | 1.46e-01 | 2.77e-05 | 0.006063 | |
PTTG2 | 8.58e-02 | 2.77e-05 | 0.006063 | |
PSMC5 | 4.09e-02 | 2.79e-05 | 0.006063 | |
PLAC4 | 1.60e-01 | 2.89e-05 | 0.006227 | |
MOGAT2 | -1.50e-01 | 2.93e-05 | 0.006272 | |
NC_000001.9 | SLC35A3 | -5.87e-02 | 3.00e-05 | 0.006298 |
CCL21 | -7.98e-02 | 3.02e-05 | 0.006298 | |
FFAR3 | 1.30e-01 | 3.02e-05 | 0.006298 | |
NC_000003.10 | PIK3CA | -2.90e-02 | 3.04e-05 | 0.006298 |
NC_000008.9 | CALB1 | 3.79e-02 | 3.14e-05 | 0.006369 |
NC_000016.8 | BFAR | -4.10e-02 | 3.15e-05 | 0.006369 |
CIITA | 9.32e-02 | 3.17e-05 | 0.006369 | |
GNRH1 | 1.14e-01 | 3.19e-05 | 0.006369 | |
LOC54103 | 1.93e-01 | 3.19e-05 | 0.006369 | |
NC_000001.9 | INSL5 | 9.87e-02 | 3.24e-05 | 0.006421 |
LRRN3 | 3.18e-01 | 3.27e-05 | 0.006451 | |
NC_000017.9 | KRT17 | -1.81e-01 | 3.31e-05 | 0.006454 |
NC_000014.7 | WDR21A | 1.01e-01 | 3.35e-05 | 0.006454 |
NC_000012.10 | LOC57228 | -4.25e-02 | 3.39e-05 | 0.006454 |
NC_000011.8 | FTH1 | -3.13e-02 | 3.41e-05 | 0.006454 |
KIAA0240 | 5.79e-02 | 3.43e-05 | 0.006454 | |
NC_000006.10 | ABT1 | -1.93e-02 | 3.44e-05 | 0.006454 |
NC_000001.9 | MOSC1 | 7.87e-02 | 3.44e-05 | 0.006454 |
NC_000005.8 | RLN3R1 | 5.03e-02 | 3.52e-05 | 0.00646 |
NC_000007.12 | CDCA7L | 3.94e-02 | 3.52e-05 | 0.00646 |
TMEM45B | 4.44e-02 | 3.53e-05 | 0.00646 | |
IL19 | 6.58e-02 | 3.54e-05 | 0.00646 | |
NC_000011.8 | SYT9 | 1.65e-01 | 3.57e-05 | 0.00646 |
LTV1 | 9.28e-02 | 3.59e-05 | 0.00646 | |
NC_000011.8 | ASAM | 7.75e-02 | 3.61e-05 | 0.00646 |
NC_000001.9 | CYB561D1 | -9.87e-02 | 3.64e-05 | 0.006471 |
NC_000017.9 | raptor | -3.64e-02 | 3.67e-05 | 0.006471 |
TMEPAI | 2.00e-01 | 3.69e-05 | 0.006471 | |
JRKL | 8.72e-02 | 3.78e-05 | 0.006471 | |
UNQ846 | 1.30e-01 | 3.79e-05 | 0.006471 | |
TAS2R9 | 1.12e-01 | 3.80e-05 | 0.006471 | |
TBC1D10C | 1.26e-01 | 3.80e-05 | 0.006471 | |
NC_000012.10 | VDR | -3.66e-02 | 3.86e-05 | 0.006471 |
FLJ30294 | 1.11e-01 | 3.88e-05 | 0.006471 | |
IL5 | 1.03e-01 | 3.91e-05 | 0.006471 | |
NC_000007.12 | FLJ10925 | 6.47e-02 | 3.92e-05 | 0.006471 |
ENTPD1 | -1.04e-01 | 3.92e-05 | 0.006471 | |
UBE2E1 | 1.29e-01 | 3.94e-05 | 0.006471 | |
LOC202459 | 4.56e-02 | 3.94e-05 | 0.006471 | |
NC_000001.9 | HLX1 | -6.50e-02 | 4.10e-05 | 0.00666 |
NC_000002.10 | MRPL35 | -2.23e-02 | 4.13e-05 | 0.00666 |
NC_000007.12 | PEG10 | -3.12e-02 | 4.13e-05 | 0.00666 |
RNF186 | 1.89e-01 | 4.25e-05 | 0.006784 | |
MYLPF | 6.56e-02 | 4.27e-05 | 0.006784 | |
NC_000012.10 | SFRS8 | 4.72e-02 | 4.28e-05 | 0.006784 |
CIZ1 | -7.43e-02 | 4.41e-05 | 0.006927 | |
NC_000007.12 | SYPL1 | -3.87e-02 | 4.42e-05 | 0.006927 |
FLJ14437 | 1.33e-01 | 4.54e-05 | 0.007061 | |
GYPB | 1.44e-01 | 4.57e-05 | 0.007061 | |
GSTA3 | -1.39e-01 | 4.58e-05 | 0.007061 | |
NC_000016.8 | CMTM2 | 3.48e-02 | 4.74e-05 | 0.007233 |
NC_000003.10 | NISCH | -2.88e-02 | 4.79e-05 | 0.007233 |
C15orf24 | 8.72e-02 | 4.80e-05 | 0.007233 | |
NC_000005.8 | RASGEF1C | 7.85e-02 | 4.83e-05 | 0.007233 |
NC_000023.9 | PIR | 1.02e-01 | 4.83e-05 | 0.007233 |
TMCC1 | 1.11e-01 | 4.86e-05 | 0.007233 | |
MGC13017 | 1.43e-01 | 4.88e-05 | 0.007233 | |
NC_000009.10 | SECISBP2 | -3.61e-02 | 4.92e-05 | 0.007237 |
NC_000023.9 | PAGE5 | 1.46e-01 | 4.94e-05 | 0.007237 |
PRRG2 | -1.49e-01 | 4.97e-05 | 0.007237 | |
NC_000005.8 | TRIP13 | -6.61e-02 | 5.02e-05 | 0.007237 |
PRRG1 | 9.12e-02 | 5.03e-05 | 0.007237 | |
CLEC11A | -3.92e-02 | 5.04e-05 | 0.007237 | |
B3GNT1 | 8.77e-02 | 5.12e-05 | 0.007316 | |
NC_000009.10 | ENDOG | -2.25e-02 | 5.20e-05 | 0.007394 |
NC_000016.8 | CDH1 | 8.85e-02 | 5.32e-05 | 0.007523 |
BCL2L11 | 1.50e-01 | 5.43e-05 | 0.007634 | |
FLJ46363 | 7.17e-02 | 5.73e-05 | 0.007988 | |
NC_000001.9 | PARK7 | -4.61e-02 | 5.74e-05 | 0.007988 |
FCN1 | -7.12e-02 | 5.87e-05 | 0.008108 | |
NC_000008.9 | C8orf32 | -3.13e-02 | 5.89e-05 | 0.008108 |
TRIM2 | 1.27e-01 | 5.91e-05 | 0.008108 | |
HAO1 | 1.38e-01 | 5.99e-05 | 0.00818 | |
FLJ43339 | -7.59e-02 | 6.11e-05 | 0.008306 | |
KRTAP21-2 | 1.90e-01 | 6.20e-05 | 0.008307 | |
SDCCAG33 | 9.18e-02 | 6.28e-05 | 0.008307 | |
NC_000004.10 | TETRAN | -1.88e-01 | 6.31e-05 | 0.008307 |
IL31RA | 1.41e-01 | 6.31e-05 | 0.008307 | |
NC_000007.12 | LEP | 1.79e-01 | 6.32e-05 | 0.008307 |
NC_000017.9 | G6PC3 | -2.30e-02 | 6.38e-05 | 0.008307 |
KIAA0319L | -9.06e-02 | 6.41e-05 | 0.008307 | |
C3orf32 | 1.00e-01 | 6.41e-05 | 0.008307 | |
NC_000017.9 | SERPINF1 | -1.10e-01 | 6.42e-05 | 0.008307 |
NDUFS5 | -1.48e-01 | 6.44e-05 | 0.008307 | |
C15orf24 | 1.22e-01 | 6.45e-05 | 0.008307 | |
NC_000017.9 | ERAL1 | -2.65e-02 | 6.56e-05 | 0.008411 |
NC_000001.9 | RAB4A | -6.81e-02 | 6.63e-05 | 0.008446 |
GOLGA8A | 4.53e-02 | 6.65e-05 | 0.008446 | |
NC_000012.10 | CRADD | -3.66e-02 | 6.71e-05 | 0.008449 |
AQP7 | -1.33e-01 | 6.72e-05 | 0.008449 | |
NC_000013.9 | DNAJC15 | 8.13e-02 | 6.74e-05 | 0.008449 |
C21orf84 | -1.73e-01 | 6.89e-05 | 0.008557 | |
INSRR | 9.63e-02 | 6.92e-05 | 0.008557 | |
ATG7 | 3.97e-02 | 6.95e-05 | 0.008557 | |
NC_000011.8 | FLJ45803 | 1.04e-01 | 6.95e-05 | 0.008557 |
NC_000009.10 | ENTPD2 | 5.53e-02 | 7.01e-05 | 0.008596 |
NC_000014.7 | OXA1L | -5.00e-02 | 7.10e-05 | 0.008667 |
LIPH | -2.37e-01 | 7.19e-05 | 0.008715 | |
PELO | -7.62e-02 | 7.21e-05 | 0.008715 | |
COLEC10 | 6.33e-02 | 7.31e-05 | 0.008777 | |
NC_000023.9 | CXorf20 | 9.95e-02 | 7.32e-05 | 0.008777 |
C6orf32 | 7.96e-02 | 7.36e-05 | 0.008791 | |
NC_000011.8 | TMEM45B | 1.69e-01 | 7.41e-05 | 0.008803 |
NC_000017.9 | ZNF232 | 1.66e-01 | 7.47e-05 | 0.008839 |
NC_000009.10 | CAMSAP1 | 7.29e-02 | 7.54e-05 | 0.008864 |
NC_000001.9 | RAD54L | -5.67e-02 | 7.57e-05 | 0.008864 |
NC_000006.10 | BAT5 | -2.64e-02 | 7.59e-05 | 0.008864 |
FLJ32871 | 9.44e-02 | 7.64e-05 | 0.008864 | |
TLR6 | 6.33e-02 | 7.67e-05 | 0.008864 | |
OR2H1 | 7.19e-02 | 7.68e-05 | 0.008864 | |
STOML3 | 1.54e-01 | 7.73e-05 | 0.008877 | |
PEPP-2 | -1.00e-01 | 7.84e-05 | 0.008977 | |
KRTAP1-1 | 1.37e-01 | 7.89e-05 | 0.008978 | |
MAGEA11 | 2.85e-01 | 7.91e-05 | 0.008978 | |
39905 | -2.16e-01 | 7.99e-05 | 0.009011 | |
NC_000012.10 | SOCS2 | 1.20e-01 | 8.01e-05 | 0.009011 |
MAK | 1.02e-01 | 8.06e-05 | 0.009038 | |
FAM79B | 1.20e-01 | 8.18e-05 | 0.009089 | |
RTN4IP1 | 5.93e-02 | 8.20e-05 | 0.009089 | |
NC_000002.10 | PLEKHH2 | 3.07e-02 | 8.21e-05 | 0.009089 |
NC_000005.8 | FLJ90650 | 1.45e-01 | 8.31e-05 | 0.009125 |
NC_000008.9 | LETM2 | -2.43e-02 | 8.37e-05 | 0.009125 |
CDH5 | -6.68e-02 | 8.40e-05 | 0.009125 | |
MAGEA12 | 1.50e-01 | 8.44e-05 | 0.009125 | |
C6orf182 | 8.85e-02 | 8.44e-05 | 0.009125 | |
NC_000011.8 | HBXAP | 1.37e-01 | 8.47e-05 | 0.009125 |
GLTSCR1 | 7.13e-02 | 8.60e-05 | 0.009125 | |
NC_000007.12 | TBX20 | 1.08e-01 | 8.67e-05 | 0.009125 |
C3orf36 | -7.42e-02 | 8.70e-05 | 0.009125 | |
NC_000007.12 | ARPC1A | -2.52e-02 | 8.72e-05 | 0.009125 |
WFIKKN1 | -8.56e-02 | 8.86e-05 | 0.009125 | |
CCNB1IP1 | -2.88e-02 | 8.91e-05 | 0.009125 | |
NC_000023.9 | FTSJ1 | 1.82e-01 | 8.91e-05 | 0.009125 |
NC_000003.10 | RPSA | -3.42e-02 | 8.96e-05 | 0.009125 |
NC_000019.8 | FBXO17 | 2.09e-01 | 8.96e-05 | 0.009125 |
NC_000008.9 | TG | 1.24e-01 | 8.96e-05 | 0.009125 |
NC_000001.9 | NVL | -3.05e-02 | 8.99e-05 | 0.009125 |
NC_000010.9 | MYST4 | 9.94e-02 | 9.00e-05 | 0.009125 |
NC_000001.9 | KIAA2013 | -7.32e-02 | 9.00e-05 | 0.009125 |
PSG5 | -8.96e-02 | 9.06e-05 | 0.009125 | |
CD19 | -6.03e-02 | 9.09e-05 | 0.009125 | |
NC_000016.8 | LUC7L | 1.82e-01 | 9.10e-05 | 0.009125 |
NC_000005.8 | RPL26L1 | -8.60e-02 | 9.10e-05 | 0.009125 |
FGF7 | 1.10e-01 | 9.14e-05 | 0.009125 | |
GPR142 | -5.69e-02 | 9.18e-05 | 0.009125 | |
TEX101 | -1.73e-01 | 9.19e-05 | 0.009125 | |
NC_000006.10 | VMP | 1.00e-01 | 9.20e-05 | 0.009125 |
TLR8 | 1.56e-01 | 9.20e-05 | 0.009125 | |
PDE4D | 8.42e-02 | 9.25e-05 | 0.009125 | |
NC_000020.9 | MAP1LC3A | 1.04e-01 | 9.27e-05 | 0.009125 |
NC_000009.10 | C9orf41 | 5.32e-02 | 9.27e-05 | 0.009125 |
NC_000007.12 | HSPB1 | -4.03e-02 | 9.30e-05 | 0.009125 |
DNAJB4 | -5.63e-02 | 9.48e-05 | 0.009269 | |
NC_000002.10 | DTNB | 4.36e-02 | 9.59e-05 | 0.009342 |
NC_000007.12 | PEG10 | 5.35e-02 | 9.81e-05 | 0.009469 |
FAM113A | 3.83e-02 | 9.83e-05 | 0.009469 | |
NC_000009.10 | PSIP1 | -4.81e-02 | 9.86e-05 | 0.009469 |
EGLN1 | 4.40e-02 | 9.88e-05 | 0.009469 | |
EPB42 | -1.24e-01 | 9.89e-05 | 0.009469 | |
MAK | 8.26e-02 | 9.96e-05 | 0.009507 | |
FLJ32784 | 1.40e-01 | 1.00e-04 | 0.009517 | |
NC_000019.8 | SUPT5H | -6.06e-02 | 1.00e-04 | 0.009517 |
CCKAR | 9.69e-02 | 1.01e-04 | 0.009556 | |
AMPD1 | 9.71e-02 | 1.02e-04 | 0.009556 | |
CPM | 9.71e-02 | 1.02e-04 | 0.009556 | |
ASB14 | 8.29e-02 | 1.02e-04 | 0.009556 | |
PRH2 | 9.36e-02 | 1.03e-04 | 0.009564 | |
HHLA1 | -1.18e-01 | 1.03e-04 | 0.009567 | |
NC_000011.8 | HSPC138 | -3.26e-02 | 1.04e-04 | 0.009615 |
NC_000010.9 | C10orf70 | -2.41e-02 | 1.04e-04 | 0.009615 |
AMY2B | 6.98e-02 | 1.05e-04 | 0.009615 | |
SLC34A3 | -2.61e-02 | 1.05e-04 | 0.009649 | |
NC_000013.9 | MED4 | -1.98e-02 | 1.07e-04 | 0.009698 |
C6orf111 | 1.53e-01 | 1.07e-04 | 0.009698 | |
NC_000012.10 | KCNA1 | 2.60e-01 | 1.08e-04 | 0.009698 |
NC_000007.12 | NUDCD3 | -2.05e-02 | 1.08e-04 | 0.009698 |
NC_000020.9 | GNAS | 1.87e-01 | 1.08e-04 | 0.009698 |
SACS | 1.55e-01 | 1.08e-04 | 0.009698 | |
ACP1 | 1.31e-01 | 1.09e-04 | 0.009698 | |
NC_000017.9 | FBXO39 | 1.78e-01 | 1.10e-04 | 0.009698 |
NC_000015.8 | SPATA5L1 | -2.88e-02 | 1.10e-04 | 0.009698 |
ANXA9 | 1.24e-01 | 1.11e-04 | 0.009698 | |
P2RY12 | 8.89e-02 | 1.11e-04 | 0.009698 | |
MIA2 | 8.84e-02 | 1.11e-04 | 0.009698 | |
P11 | 1.13e-01 | 1.11e-04 | 0.009698 | |
NC_000019.8 | MGC11271 | 1.79e-01 | 1.11e-04 | 0.009698 |
NC_000014.7 | C14orf10 | -6.52e-02 | 1.11e-04 | 0.009698 |
NC_000011.8 | MS4A5 | 5.89e-02 | 1.11e-04 | 0.009698 |
NC_000002.10 | ADRA2B | 5.37e-02 | 1.13e-04 | 0.00978 |
CCL4 | 2.36e-01 | 1.14e-04 | 0.009839 | |
NC_000018.8 | CTDP1 | -8.05e-02 | 1.14e-04 | 0.009862 |
CIR | 2.70e-01 | 1.15e-04 | 0.009878 | |
PROK1 | 7.47e-02 | 1.17e-04 | 0.009976 | |
HMG20A | -6.19e-02 | 1.17e-04 | 0.009976 | |
CTSS | -3.97e-02 | 1.18e-04 | 0.009976 | |
REG1B | 7.43e-02 | 1.18e-04 | 0.009976 | |
NC_000001.9 | KIAA0907 | -6.31e-02 | 1.19e-04 | 0.009976 |
FLRT3 | -4.24e-02 | 1.19e-04 | 0.009976 | |
NC_000012.10 | CRADD | -1.83e-02 | 1.20e-04 | 0.009976 |
NC_000002.10 | STAT4 | -3.42e-02 | 1.20e-04 | 0.009976 |
HPX | 7.13e-02 | 1.20e-04 | 0.009976 | |
NC_000023.9 | DMRTC1 | -9.36e-02 | 1.21e-04 | 0.009976 |
ANXA13 | 9.66e-02 | 1.21e-04 | 0.009976 | |
NFAT5 | -9.90e-02 | 1.21e-04 | 0.009976 | |
NC_000023.9 | LW-1 | -9.93e-02 | 1.21e-04 | 0.009976 |
NRIP1 | 1.48e-01 | 1.22e-04 | 0.009976 | |
NC_000022.9 | CHEK2 | -4.91e-02 | 1.22e-04 | 0.009976 |
NC_000015.8 | ZWILCH | -3.49e-02 | 1.22e-04 | 0.009976 |
NC_000019.8 | ZNF345 | -5.01e-02 | 1.22e-04 | 0.009976 |
NC_000017.9 | JUP | -1.77e-02 | 1.23e-04 | 0.009987 |
LZTS1 | -8.45e-02 | 1.23e-04 | 0.009987 | |
NC_000016.8 | CLDN6 | 1.88e-01 | 1.23e-04 | 0.009987 |
NC_000003.10 | GPX1 | 1.23e-01 | 1.25e-04 | 0.01004 |
OSBPL11 | -6.40e-02 | 1.25e-04 | 0.01004 | |
NC_000012.10 | ULK1 | 6.55e-02 | 1.26e-04 | 0.010101 |
NC_000023.9 | USP11 | 2.28e-01 | 1.26e-04 | 0.010101 |
PUM2 | 8.05e-02 | 1.28e-04 | 0.010165 | |
SPI1 | 1.39e-01 | 1.28e-04 | 0.010165 | |
CPEB4 | 8.00e-02 | 1.28e-04 | 0.010165 | |
SLAMF6 | -6.20e-02 | 1.29e-04 | 0.010165 | |
NC_000009.10 | GTF3C4 | 6.37e-02 | 1.29e-04 | 0.010167 |
ITGB1BP2 | -1.37e-01 | 1.30e-04 | 0.010172 | |
SLC26A3 | -5.80e-02 | 1.30e-04 | 0.010172 | |
GMFG | -8.16e-02 | 1.30e-04 | 0.010172 | |
NC_000011.8 | C11orf49 | -3.37e-02 | 1.31e-04 | 0.010172 |
NC_000003.10 | SLC6A6 | 5.97e-02 | 1.32e-04 | 0.010198 |
CHD2 | 6.30e-02 | 1.32e-04 | 0.010198 | |
NC_000021.7 | C21orf63 | 8.55e-02 | 1.33e-04 | 0.010251 |
NC_000005.8 | FGF18 | -1.36e-01 | 1.34e-04 | 0.010251 |
IL18R1 | 9.95e-02 | 1.34e-04 | 0.010251 | |
