>>> Option 1: Click the button below to Download all the analysis
>>> Option 2: View all the result online
Basic Information
The table below details the source and basic information of this item.
Title | Content |
---|---|
iBAD ID | iBAD_0000290 |
Karyotype | Trisomy 21 |
Type | Methylation profiling by array |
Diseases | Down syndrome |
Organism | Homo sapiens |
Tissue | Brain |
Cell Line | Cerebellum |
Platform | GPL13534 |
Accession | GSE74486 |
GEO Title | Trans-effects of chromosome aneuploidies on DNA methylation patterns: DNA methylation analysis of Down syndrome in human brain tissues and cells |
PMID | 26607552 |
Article Title | Trans effects of chromosome aneuploidies on DNA methylation patterns in human Down syndrome and mouse models |
Author | Mendioroz M, Do C, Jiang X, Liu C, Darbary HK, Lang CF, Lin J, Thomas A, Abu-Amero S, Stanier P, Temkin A, Yale A, Liu MM, Li Y, Salas M, Kerkel K, Capone G, Silverman W, Yu YE, Moore G, Wegiel J, Tycko B |
GEO Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE74486 |
Pub Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26607552 |
FTP Download | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE74nnn/GSE74486/ |
SRA Run Selector | - |
SRP | - |
Differentially Expressed Genes
The gene expression matrix, up- and down-regulated gene list are provided. Click the three following options to download the corresponding list.
Gene ID | Gene Name | logFC | P-value | P-adj |
---|---|---|---|---|
NC_000019.9 | ZNF573 | -3.26e-01 | 2.00e-07 | 0.0969 |
NC_000015.9 | LOC100132724 | -2.62e-01 | 5.78e-07 | 0.1402 |
NC_000008.10 | FAM83H | 4.69e-01 | 3.90e-06 | 0.2068 |
NC_000010.10 | KNDC1 | 3.60e-01 | 4.61e-06 | 0.2068 |
NC_000008.10 | FAM83H | 2.87e-01 | 6.93e-06 | 0.2182 |
NC_000006.11 | LOC285733 | -3.37e-01 | 8.14e-06 | 0.2182 |
NC_000012.11 | DYRK4 | -3.42e-01 | 9.27e-06 | 0.2182 |
NC_000001.10 | FAM89A | -1.76e-01 | 9.77e-06 | 0.2182 |
NC_000012.11 | MCRS1 | -1.67e-01 | 1.29e-05 | 0.2182 |
NC_000003.11 | LOC100131551 | 2.00e-01 | 1.37e-05 | 0.2182 |
NC_000008.10 | CSMD1 | 1.28e-01 | 1.47e-05 | 0.2182 |
NC_000001.10 | ESRRG | -2.41e-01 | 1.48e-05 | 0.2182 |
NC_000005.9 | LOC728264 | -1.33e-01 | 1.50e-05 | 0.2182 |
NC_000006.11 | HLA-DQA1 | 1.82e-01 | 1.57e-05 | 0.2182 |
NC_000019.9 | THEG | 1.74e-01 | 1.64e-05 | 0.2182 |
NC_000001.10 | RD3 | -1.09e-01 | 1.72e-05 | 0.2182 |
NC_000002.11 | ITGA6 | -1.31e-01 | 1.81e-05 | 0.2182 |
NC_000001.10 | MOSC2 | -1.43e-01 | 1.86e-05 | 0.2182 |
NC_000019.9 | DOCK6 | 1.62e-01 | 1.90e-05 | 0.2182 |
NC_000016.9 | CACNA1H | 1.49e-01 | 1.91e-05 | 0.2182 |
NC_000011.9 | DDB2 | -2.63e-01 | 1.97e-05 | 0.2182 |
NC_000005.9 | DOK3 | -1.31e-01 | 1.99e-05 | 0.2182 |
NC_000005.9 | SH3PXD2B | -1.75e-01 | 2.14e-05 | 0.2182 |
NC_000007.13 | FOXK1 | -1.86e-01 | 2.16e-05 | 0.2182 |
NC_000007.13 | ESYT2 | -1.48e-01 | 2.21e-05 | 0.2182 |
NC_000021.8 | DNMT3L | 1.64e-01 | 2.27e-05 | 0.2182 |
NC_000008.10 | RGS22 | -1.81e-01 | 2.29e-05 | 0.2182 |
NC_000011.9 | LRP5 | 1.19e-01 | 2.29e-05 | 0.2182 |
NC_000011.9 | NADSYN1 | -2.72e-01 | 2.38e-05 | 0.2182 |
NC_000003.11 | RPL39L | 1.21e-01 | 2.44e-05 | 0.2182 |
NC_000006.11 | DDR1 | -1.30e-01 | 2.53e-05 | 0.2182 |
NC_000001.10 | BCL2L15 | -1.36e-01 | 2.58e-05 | 0.2182 |
NC_000002.11 | PXDN | -1.72e-01 | 2.68e-05 | 0.2182 |
NC_000005.9 | TGFBI | 2.68e-01 | 2.71e-05 | 0.2182 |
NC_000013.10 | UFM1 | -1.43e-01 | 2.73e-05 | 0.2182 |
NC_000014.8 | RAD51L1 | 1.52e-01 | 2.82e-05 | 0.2182 |
NC_000002.11 | WNT10A | 1.53e-01 | 2.89e-05 | 0.2182 |
NC_000007.13 | LOC154822 | 1.56e-01 | 3.00e-05 | 0.2182 |
NC_000010.10 | ITPRIP | -1.51e-01 | 3.00e-05 | 0.2182 |
NC_000018.9 | FHOD3 | 3.48e-01 | 3.02e-05 | 0.2182 |
NC_000010.10 | PFKP | -1.98e-01 | 3.05e-05 | 0.2182 |
NC_000001.10 | NFIA | 1.46e-01 | 3.06e-05 | 0.2182 |
NC_000005.9 | ARAP3 | 1.41e-01 | 3.23e-05 | 0.2243 |
NC_000008.10 | ST18 | -1.73e-01 | 3.30e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | WFDC1 | 2.28e-01 | 3.49e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | SHANK2 | -2.27e-01 | 3.72e-05 | 0.2243 |
NC_000009.11 | PRUNE2 | -1.29e-01 | 3.75e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | DLG5 | -1.06e-01 | 3.78e-05 | 0.2243 |
NC_000008.10 | TMEM71 | -1.06e-01 | 3.80e-05 | 0.2243 |
NC_000008.10 | REEP4 | -1.20e-01 | 3.83e-05 | 0.2243 |
NC_000012.11 | FOXJ2 | -1.31e-01 | 3.87e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | HEATR2 | -1.69e-01 | 3.98e-05 | 0.2243 |
NC_000013.10 | SPATA13 | 1.66e-01 | 4.06e-05 | 0.2243 |
NC_000015.9 | POLG | -1.15e-01 | 4.09e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | BAT3 | -1.46e-01 | 4.31e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | C11orf9 | -1.05e-01 | 4.35e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | OR10J3 | 1.03e-01 | 4.43e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | CHAT | 9.84e-02 | 4.50e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | FLJ41350 | -1.09e-01 | 4.54e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | HLA-DPB1 | -1.12e-01 | 4.58e-05 | 0.2243 |
NC_000002.11 | PLB1 | 1.11e-01 | 4.81e-05 | 0.2243 |
NC_000017.10 | B3GNTL1 | -1.44e-01 | 4.90e-05 | 0.2243 |
NC_000004.11 | STK32B | -9.43e-02 | 5.04e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | HEATR3 | -1.75e-01 | 5.05e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | ATP2C2 | -2.02e-01 | 5.17e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | CYP2W1 | 1.37e-01 | 5.27e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | COL17A1 | -1.64e-01 | 5.32e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | KIAA1908 | -1.06e-01 | 5.61e-05 | 0.2243 |
NC_000019.9 | EHD2 | -1.26e-01 | 5.68e-05 | 0.2243 |
NC_000019.9 | NOSIP | -1.41e-01 | 5.75e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | RTN4RL2 | -1.67e-01 | 5.77e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | TBXAS1 | -1.25e-01 | 5.80e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | HCG22 | -9.88e-02 | 5.83e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | ISG15 | -1.95e-01 | 2.16e-05 | 0.2182 |
NC_000006.11 | C6orf10 | -1.53e-01 | 5.91e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | TNXB | 1.64e-01 | 5.96e-05 | 0.2243 |
NC_000013.10 | STK24 | -1.63e-01 | 6.05e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | NT5DC1 | -1.62e-01 | 6.07e-05 | 0.2243 |
NC_000020.10 | PET117 | -1.92e-01 | 6.11e-05 | 0.2243 |
NC_000012.11 | A2M | 1.60e-01 | 6.18e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | DENND2D | -1.29e-01 | 6.36e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | SKAP2 | 1.52e-01 | 6.47e-05 | 0.2243 |
NC_000014.8 | RAD51L1 | -9.18e-02 | 6.51e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | KIAA1949 | -1.46e-01 | 6.64e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | RPS6KA2 | -1.97e-01 | 6.65e-05 | 0.2243 |
NC_000004.11 | CLRN2 | -2.56e-01 | 6.71e-05 | 0.2243 |
NC_000004.11 | CTBP1 | 9.00e-02 | 6.71e-05 | 0.2243 |
NC_000017.10 | NXN | -1.36e-01 | 6.75e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | NAALADL1 | 9.36e-02 | 6.78e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | ECE1 | -2.36e-01 | 6.86e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | KCP | 9.60e-02 | 6.89e-05 | 0.2243 |
NC_000008.10 | DKK4 | -1.46e-01 | 6.91e-05 | 0.2243 |
NC_000017.10 | SOST | -1.71e-01 | 6.96e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | C16orf54 | 2.15e-01 | 6.97e-05 | 0.2243 |
NC_000002.11 | PLB1 | -1.29e-01 | 6.99e-05 | 0.2243 |
NC_000020.10 | PROCR | -2.19e-01 | 7.14e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | KCNQ1 | 2.64e-01 | 7.32e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | PRG2 | 1.21e-01 | 7.36e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | C6orf10 | -9.22e-02 | 7.52e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | PTPRN2 | 1.73e-01 | 7.64e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | SIM1 | -8.05e-02 | 7.71e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | PTPRN2 | -1.49e-01 | 7.86e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | TRRAP | -1.45e-01 | 8.01e-05 | 0.2243 |
NC_000018.9 | NFATC1 | 2.43e-01 | 8.06e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | CRYGN | 1.34e-01 | 8.18e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | KCTD13 | -2.27e-01 | 8.19e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | KPNA6 | -1.31e-01 | 8.32e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | MGMT | -3.13e-01 | 8.33e-05 | 0.2243 |
NC_000013.10 | DOCK9 | -1.39e-01 | 8.40e-05 | 0.2243 |
NC_000011.9 | ROBO4 | -1.59e-01 | 8.52e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | ABCA4 | -2.15e-01 | 8.56e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | SDCCAG8 | -1.39e-01 | 8.60e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | SELENBP1 | 1.46e-01 | 8.61e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | CTRB2 | 2.18e-01 | 8.61e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | CDH3 | 1.08e-01 | 8.62e-05 | 0.2243 |
NC_000001.10 | FLJ40434 | -1.54e-01 | 8.69e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | DNAJB6 | 2.58e-01 | 8.69e-05 | 0.2243 |
NC_000004.11 | DOK7 | 2.73e-01 | 8.72e-05 | 0.2243 |
NC_000021.8 | FTCD | -1.64e-01 | 8.76e-05 | 0.2243 |
NC_000020.10 | COL20A1 | -1.10e-01 | 8.84e-05 | 0.2243 |
NC_000007.13 | PRKAR1B | -1.95e-01 | 8.98e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | STX7 | -1.26e-01 | 9.11e-05 | 0.2243 |
NC_000019.9 | UPF1 | -8.37e-02 | 9.34e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | HKDC1 | 1.59e-01 | 9.40e-05 | 0.2243 |
NC_000014.8 | RTN1 | -1.66e-01 | 9.43e-05 | 0.2243 |
NC_000021.8 | C2CD2 | -1.56e-01 | 9.50e-05 | 0.2243 |
NC_000016.9 | WFDC1 | 2.82e-01 | 9.58e-05 | 0.2243 |
NC_000015.9 | MIR7-2 | -1.56e-01 | 9.81e-05 | 0.2243 |
NC_000006.11 | C6orf182 | -1.26e-01 | 9.82e-05 | 0.2243 |
NC_000019.9 | LGALS7B | 9.62e-02 | 9.99e-05 | 0.2243 |
NC_000010.10 | ANK3 | -9.47e-02 | 1.00e-04 | 0.2243 |
NC_000012.11 | CACNA1C | -1.57e-01 | 1.00e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | DDAH2 | 8.35e-02 | 1.00e-04 | 0.2243 |
NC_000015.9 | PCSK6 | -1.60e-01 | 1.01e-04 | 0.2243 |
NC_000022.10 | XPNPEP3 | -1.66e-01 | 1.02e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | BTNL2 | -1.28e-01 | 1.02e-04 | 0.2243 |
NC_000004.11 | ODZ3 | 8.74e-02 | 1.02e-04 | 0.2243 |
NC_000005.9 | TNFAIP8 | -1.59e-01 | 1.02e-04 | 0.2243 |
NC_000020.10 | SIGLEC1 | 1.41e-01 | 1.02e-04 | 0.2243 |
NC_000016.9 | CRAMP1L | -1.22e-01 | 1.03e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | TAP1 | -1.52e-01 | 1.03e-04 | 0.2243 |
NC_000022.10 | FLJ41941 | -7.85e-02 | 1.05e-04 | 0.2243 |
NC_000014.8 | KIAA1409 | -1.62e-01 | 1.05e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | PSMB8 | -8.73e-02 | 1.05e-04 | 0.2243 |
NC_000015.9 | LOC283731 | -2.01e-01 | 1.05e-04 | 0.2243 |
NC_000001.10 | KIF26B | 1.54e-01 | 1.05e-04 | 0.2243 |
NC_000020.10 | C20orf141 | 8.77e-02 | 1.06e-04 | 0.2243 |
NC_000001.10 | FAM129A | -1.06e-01 | 1.06e-04 | 0.2243 |
NC_000012.11 | KRT85 | 1.71e-01 | 1.07e-04 | 0.2243 |
NC_000019.9 | ATP13A1 | -2.29e-01 | 1.07e-04 | 0.2243 |
NC_000001.10 | SDCCAG8 | 9.06e-02 | 1.08e-04 | 0.2243 |
NC_000010.10 | PRKCQ | -1.36e-01 | 1.08e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | LAMA4 | -9.40e-02 | 1.09e-04 | 0.2243 |
NC_000001.10 | CCDC17 | -1.56e-01 | 1.09e-04 | 0.2243 |
NC_000002.11 | CDC42EP3 | -1.11e-01 | 1.10e-04 | 0.2243 |
NC_000010.10 | PFKP | -1.59e-01 | 1.11e-04 | 0.2243 |
NC_000008.10 | SLC45A4 | -1.70e-01 | 1.11e-04 | 0.2243 |
NC_000015.9 | CATSPER2 | -1.09e-01 | 1.11e-04 | 0.2243 |
NC_000007.13 | CYP2W1 | 1.12e-01 | 1.11e-04 | 0.2243 |
NC_000007.13 | CYTH3 | -1.47e-01 | 1.11e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | TAPBP | -9.40e-02 | 1.12e-04 | 0.2243 |
NC_000006.11 | LAMA4 | 1.62e-01 | 1.13e-04 | 0.2243 |
NC_000001.10 | PRDM16 | 2.86e-01 | 1.13e-04 | 0.2243 |
NC_000003.11 | ABI3BP | -8.62e-02 | 1.15e-04 | 0.2243 |
NC_000010.10 | ASCC1 | -1.63e-01 | 1.15e-04 | 0.2243 |
NC_000004.11 | KIAA1530 | -1.84e-01 | 1.15e-04 | 0.2243 |
NC_000004.11 | COL25A1 | -3.50e-01 | 1.15e-04 | 0.2243 |
NC_000020.10 | BPI | 8.29e-02 | 1.16e-04 | 0.2243 |
NC_000001.10 | ARHGEF16 | 2.14e-01 | 1.16e-04 | 0.2243 |
NC_000005.9 | LOC729080 | -8.85e-02 | 1.17e-04 | 0.2251 |
NC_000012.11 | DNAH10 | -9.38e-02 | 1.18e-04 | 0.2257 |
NC_000016.9 | IFT140 | -1.56e-01 | 1.19e-04 | 0.2257 |
NC_000008.10 | NCOA2 | -1.69e-01 | 1.19e-04 | 0.2257 |
NC_000012.11 | LACRT | -1.15e-01 | 1.21e-04 | 0.2272 |
NC_000016.9 | BANP | -1.09e-01 | 1.22e-04 | 0.2273 |
NC_000015.9 | IDH3A | -1.60e-01 | 1.24e-04 | 0.2276 |
NC_000006.11 | TNXB | 7.88e-02 | 1.25e-04 | 0.2276 |
NC_000007.13 | PTPRN2 | -1.68e-01 | 1.26e-04 | 0.2276 |
NC_000013.10 | TRIM13 | -9.52e-02 | 1.26e-04 | 0.2276 |
NC_000004.11 | ENPP6 | -1.46e-01 | 1.29e-04 | 0.2282 |
NC_000017.10 | PDK2 | -9.73e-02 | 1.29e-04 | 0.2282 |
NC_000001.10 | KIRREL | 9.24e-02 | 1.30e-04 | 0.2282 |
NC_000003.11 | CACNA1D | -8.12e-02 | 1.30e-04 | 0.2282 |
NC_000010.10 | PFKP | -3.26e-01 | 1.31e-04 | 0.2282 |
NC_000003.11 | RFTN1 | 7.81e-02 | 1.32e-04 | 0.2282 |
NC_000011.9 | ETS1 | 1.50e-01 | 1.32e-04 | 0.2282 |
NC_000006.11 | LOC285830 | 1.24e-01 | 1.33e-04 | 0.2282 |
NC_000010.10 | GJD4 | 9.27e-02 | 1.35e-04 | 0.2282 |
NC_000017.10 | TIMP2 | -1.48e-01 | 1.35e-04 | 0.2282 |
NC_000009.11 | FAM166B | -1.11e-01 | 1.35e-04 | 0.2282 |
NC_000003.11 | C3orf45 | -2.13e-01 | 1.36e-04 | 0.2282 |
NC_000004.11 | GABRB1 | -1.22e-01 | 1.36e-04 | 0.2282 |
NC_000005.9 | SLC12A7 | -1.24e-01 | 1.37e-04 | 0.2284 |
NC_000016.9 | CREBBP | -1.73e-01 | 1.37e-04 | 0.2284 |
NC_000019.9 | KPTN | -8.37e-02 | 1.38e-04 | 0.2287 |
NC_000018.9 | CTDP1 | -1.40e-01 | 1.39e-04 | 0.2289 |
NC_000003.11 | PLXND1 | -1.47e-01 | 1.40e-04 | 0.2298 |
NC_000006.11 | PREP | -1.14e-01 | 1.41e-04 | 0.2298 |
NC_000001.10 | CSDE1 | -1.08e-01 | 1.41e-04 | 0.2298 |
NC_000019.9 | ZFR2 | 1.12e-01 | 1.42e-04 | 0.23 |
NC_000010.10 | PFKP | -4.82e-01 | 1.44e-04 | 0.23 |
NC_000008.10 | ZNF696 | -1.60e-01 | 1.45e-04 | 0.23 |
NC_000016.9 | LMF1 | -2.17e-01 | 1.45e-04 | 0.23 |
NC_000011.9 | AHNAK | -1.45e-01 | 1.47e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | ASAP3 | -1.02e-01 | 1.47e-04 | 0.23 |
NC_000012.11 | TNFRSF1A | 1.79e-01 | 1.47e-04 | 0.23 |
NC_000006.11 | NFYA | -1.13e-01 | 1.47e-04 | 0.23 |
NC_000006.11 | DACT2 | -9.00e-02 | 1.49e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | PEAR1 | -1.75e-01 | 1.50e-04 | 0.23 |
NC_000007.13 | CYTH3 | -8.02e-02 | 1.52e-04 | 0.23 |
NC_000011.9 | SYT8 | -1.20e-01 | 1.54e-04 | 0.23 |
NC_000020.10 | TP53RK | 9.52e-02 | 1.54e-04 | 0.23 |
NC_000006.11 | EYA4 | 7.10e-02 | 1.55e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | TRAF5 | -1.33e-01 | 1.56e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | USH2A | -8.46e-02 | 1.56e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | PRDM16 | 2.08e-01 | 1.58e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | USP48 | -1.87e-01 | 1.58e-04 | 0.23 |
NC_000002.11 | EMILIN1 | 1.37e-01 | 1.58e-04 | 0.23 |
NC_000022.10 | SGSM3 | -1.01e-01 | 1.58e-04 | 0.23 |
NC_000016.9 | IFT140 | 9.86e-02 | 1.61e-04 | 0.23 |
NC_000007.13 | TNRC18 | -1.73e-01 | 1.62e-04 | 0.23 |
NC_000019.9 | C19orf6 | 2.54e-01 | 1.62e-04 | 0.23 |
NC_000019.9 | CEACAM1 | -2.15e-01 | 1.63e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | RASSF5 | -1.81e-01 | 1.64e-04 | 0.23 |
NC_000003.11 | BOC | -9.85e-02 | 1.64e-04 | 0.23 |
NC_000006.11 | FUCA2 | -1.14e-01 | 1.66e-04 | 0.23 |
NC_000005.9 | SH3TC2 | 8.20e-02 | 1.66e-04 | 0.23 |
NC_000007.13 | MICALL2 | -1.56e-01 | 1.66e-04 | 0.23 |
NC_000003.11 | GHRL | -1.47e-01 | 1.67e-04 | 0.23 |
NC_000017.10 | TIMP2 | -7.95e-02 | 1.67e-04 | 0.23 |
NC_000011.9 | NADSYN1 | -1.22e-01 | 1.67e-04 | 0.23 |
NC_000016.9 | MGRN1 | -1.38e-01 | 1.67e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | CSMD2 | -9.25e-02 | 1.68e-04 | 0.23 |
NC_000009.11 | SHB | -2.07e-01 | 1.68e-04 | 0.23 |
NC_000010.10 | ADAM12 | 2.77e-01 | 1.69e-04 | 0.23 |
NC_000007.13 | PRKAR1B | -1.74e-01 | 1.69e-04 | 0.23 |
NC_000019.9 | ZNF546 | -1.42e-01 | 1.69e-04 | 0.23 |
NC_000001.10 | PEX19 | -9.21e-02 | 1.70e-04 | 0.23 |
NC_000006.11 | CCHCR1 | -1.30e-01 | 1.70e-04 | 0.23 |
NC_000017.10 | HCRT | -9.42e-02 | 1.72e-04 | 0.23 |
NC_000015.9 | BNC1 | 1.36e-01 | 1.72e-04 | 0.23 |
NC_000019.9 | SYT5 | 1.67e-01 | 1.72e-04 | 0.23 |
NC_000009.11 | LHX2 | -9.14e-02 | 1.72e-04 | 0.23 |
NC_000002.11 | PLB1 | -9.15e-02 | 1.72e-04 | 0.23 |
NC_000003.11 | RARB | -1.33e-01 | 1.73e-04 | 0.23 |
NC_000021.8 | MIR155HG | -1.39e-01 | 1.76e-04 | 0.23 |
NC_000013.10 | KLF12 | -1.07e-01 | 1.76e-04 | 0.23 |
NC_000016.9 | ZNF688 | -1.28e-01 | 1.77e-04 | 0.23 |
NC_000009.11 | LHX2 | -1.81e-01 | 1.78e-04 | 0.23 |
NC_000011.9 | RAPSN | 1.29e-01 | 1.78e-04 | 0.23 |
NC_000007.13 | PTPRN2 | -1.30e-01 | 1.78e-04 | 0.23 |
NC_000009.11 | PPP2R4 | -1.41e-01 | 1.78e-04 | 0.23 |
NC_000019.9 | SAFB2 | -8.43e-02 | 1.81e-04 | 0.2332 |
NC_000004.11 | IRF2 | -1.24e-01 | 1.82e-04 | 0.2332 |
NC_000016.9 | LMF1 | -2.30e-01 | 1.82e-04 | 0.2332 |
NC_000011.9 | KCNQ1 | 2.18e-01 | 1.84e-04 | 0.2346 |
NC_000017.10 | BCAS3 | -1.06e-01 | 1.85e-04 | 0.2346 |
NC_000002.11 | NRP2 | -2.01e-01 | 1.86e-04 | 0.2346 |
NC_000011.9 | ORAOV1 | -1.07e-01 | 1.86e-04 | 0.2346 |
NC_000010.10 | OPN4 | -9.86e-02 | 1.87e-04 | 0.2346 |
NC_000002.11 | KLHL29 | -1.41e-01 | 1.88e-04 | 0.2346 |
NC_000006.11 | HLA-J | -1.13e-01 | 1.90e-04 | 0.2346 |
NC_000007.13 | PTPRN2 | -1.77e-01 | 1.90e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | DOCK7 | -1.39e-01 | 1.90e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | PRDM16 | 1.06e-01 | 1.92e-04 | 0.2346 |
NC_000012.11 | C12orf27 | -8.88e-02 | 1.94e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | ZYG11B | -1.05e-01 | 1.94e-04 | 0.2346 |
NC_000021.8 | PCNT | 1.72e-01 | 1.95e-04 | 0.2346 |
NC_000015.9 | PML | -1.05e-01 | 1.95e-04 | 0.2346 |
NC_000007.13 | BBS9 | -1.41e-01 | 1.96e-04 | 0.2346 |
NC_000016.9 | ZNF598 | 7.80e-02 | 1.96e-04 | 0.2346 |
NC_000006.11 | KIAA1949 | -1.01e-01 | 1.98e-04 | 0.2346 |
NC_000016.9 | LMF1 | -1.50e-01 | 1.98e-04 | 0.2346 |
NC_000007.13 | PTPRN2 | -2.22e-01 | 1.98e-04 | 0.2346 |
NC_000002.11 | SERPINE2 | -1.36e-01 | 1.99e-04 | 0.2346 |
NC_000015.9 | CRABP1 | 1.77e-01 | 1.99e-04 | 0.2346 |
NC_000011.9 | HCCA2 | 2.02e-01 | 2.00e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | ADCY10 | -1.08e-01 | 2.02e-04 | 0.2346 |
NC_000015.9 | GPR176 | -1.54e-01 | 2.03e-04 | 0.2346 |
NC_000010.10 | LOC100188947 | 9.38e-02 | 2.03e-04 | 0.2346 |
NC_000002.11 | C2orf64 | -8.47e-02 | 2.03e-04 | 0.2346 |
NC_000003.11 | RPL39L | -1.59e-01 | 2.04e-04 | 0.2346 |
NC_000006.11 | CDKN1A | -9.97e-02 | 2.04e-04 | 0.2346 |
NC_000003.11 | ZDHHC3 | -9.14e-02 | 2.05e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | VANGL1 | -8.90e-02 | 2.06e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | AGRN | -2.46e-01 | 2.07e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | FDPS | -9.17e-02 | 2.07e-04 | 0.2346 |
NC_000019.9 | SGTA | 1.57e-01 | 2.07e-04 | 0.2346 |
NC_000016.9 | SNRNP25 | -1.44e-01 | 2.11e-04 | 0.2346 |
NC_000006.11 | BTBD9 | -1.76e-01 | 2.13e-04 | 0.2346 |
NC_000016.9 | TCF25 | -2.05e-01 | 2.14e-04 | 0.2346 |
NC_000022.10 | PITPNB | -8.19e-02 | 2.14e-04 | 0.2346 |
NC_000013.10 | ATP11A | -1.54e-01 | 2.14e-04 | 0.2346 |
NC_000009.11 | NOL8 | 1.14e-01 | 2.15e-04 | 0.2346 |
NC_000004.11 | IRF2 | -1.13e-01 | 2.15e-04 | 0.2346 |
NC_000008.10 | PVT1 | 9.58e-02 | 2.15e-04 | 0.2346 |
NC_000017.10 | RPTOR | -1.84e-01 | 2.16e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | ECE1 | -2.75e-01 | 2.16e-04 | 0.2346 |
NC_000010.10 | PPRC1 | -1.48e-01 | 2.17e-04 | 0.2346 |
NC_000006.11 | HLA-DQA1 | -5.88e-01 | 2.19e-04 | 0.2346 |
NC_000016.9 | PDIA2 | 1.12e-01 | 2.20e-04 | 0.2346 |
NC_000011.9 | AHNAK | -1.34e-01 | 2.20e-04 | 0.2346 |
NC_000005.9 | SYNPO | -1.63e-01 | 2.20e-04 | 0.2346 |
NC_000014.8 | RAD51L1 | -1.01e-01 | 2.21e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | ISG20L2 | -6.87e-02 | 2.21e-04 | 0.2346 |
NC_000020.10 | ARFGAP1 | -1.65e-01 | 2.22e-04 | 0.2346 |
NC_000004.11 | MAEA | 7.16e-02 | 2.22e-04 | 0.2346 |
NC_000009.11 | MIR219-2 | -8.31e-02 | 2.22e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | WDR8 | 1.48e-01 | 2.22e-04 | 0.2346 |
NC_000018.9 | HSBP1L1 | -1.29e-01 | 2.23e-04 | 0.2346 |
NC_000022.10 | SCUBE1 | -1.61e-01 | 2.24e-04 | 0.2346 |
NC_000001.10 | C1orf106 | -1.01e-01 | 2.25e-04 | 0.2346 |
NC_000022.10 | POM121L8P | -1.14e-01 | 2.25e-04 | 0.2346 |
NC_000011.9 | PANX1 | -1.89e-01 | 2.25e-04 | 0.2346 |
NC_000017.10 | GUCY2D | -1.43e-01 | 2.26e-04 | 0.2346 |
NC_000009.11 | SLC34A3 | -6.80e-02 | 2.26e-04 | 0.2346 |
NC_000015.9 | HEXA | -1.06e-01 | 2.26e-04 | 0.2346 |
NC_000018.9 | LOC100192426 | -1.50e-01 | 2.27e-04 | 0.2346 |
