>>> Option 1: Click the button below to Download all the analysis
>>> Option 2: View all the result online
Basic Information
The table below details the source and basic information of this item.
Title | Content |
---|---|
iBAD ID | iBAD_0000160 |
Karyotype | Trisomy 21 |
Type | DNA microarray |
Diseases | Down syndrome |
Organism | Mus musculus |
Tissue | Brain |
Cell Line | Hippocampus |
Platform | GPL13730 |
Accession | GSE99135 |
GEO Title | Life Span Analysis of Brain Development, Gene Expression and Behavioral PheNtypes in the Ts1Cje, Ts65Dn and Dp16 Mouse Models of Down Syndrome |
PMID | 29716957 |
Article Title | Lifespan analysis of brain development, gene expression and behavioral pheNtypes in the Ts1Cje, Ts65Dn and Dp(16)1/Yey mouse models of Down syndrome |
Author | Aziz N, Guedj F, Olmos-SerraN LJ, Pennings JL, Siegel AE, Bianchi DW, Haydar TF |
GEO Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi |
Pub Link | - |
FTP Download | ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE99nnn/GSE99135/ |
SRA Run Selector | - |
SRP | - |
Differentially Expressed Genes
The gene expression matrix, up- and down-regulated gene list are provided. Click the three following options to download the corresponding list.
Gene Symbol | Gene Title | logFC | P-value | P-adj |
---|---|---|---|---|
13411 | 3.5455823 | 7.17e-18 | 1.52e-13 | |
320910 | -0.8379435 | 2.85e-09 | 3.03e-05 | |
217951 | -0.6609927 | 4.23e-08 | 2.99e-04 | |
13185 | 0.5803735 | 2.22e-07 | 1.18e-03 | |
77975 | 0.5003222 | 2.86e-07 | 1.22e-03 | |
15980 | 0.4783367 | 5.02e-07 | 1.44e-03 | |
71760 | 0.8212768 | 5.23e-07 | 1.44e-03 | |
54720 | 0.4792299 | 5.90e-07 | 1.44e-03 | |
104015 | 0.4699993 | 6.66e-07 | 1.44e-03 | |
15976 | 0.68755 | 7.25e-07 | 1.44e-03 | |
15975 | 0.511394 | 8.11e-07 | 1.44e-03 | |
14450 | 0.5235563 | 8.75e-07 | 1.44e-03 | |
13508 | 0.567714 | 8.82e-07 | 1.44e-03 | |
23872 | 0.5530509 | 1.12e-06 | 1.70e-03 | |
26559 | 0.5312493 | 1.64e-06 | 2.32e-03 | |
20658 | 0.460873 | 2.99e-06 | 3.77e-03 | |
71446 | 0.47348 | 3.02e-06 | 3.77e-03 | |
15360 | 0.6203014 | 3.97e-06 | 4.69e-03 | |
68001 | 0.4621577 | 4.54e-06 | 4.77e-03 | |
246738 | 0.511987 | 4.69e-06 | 4.77e-03 | |
28080 | 0.4527416 | 4.71e-06 | 4.77e-03 | |
17067 | 0.5110436 | 5.49e-06 | 5.29e-03 | |
15473 | 0.5897572 | 6.09e-06 | 5.61e-03 | |
16443 | 0.4724035 | 6.57e-06 | 5.61e-03 | |
330921 | 0.4072711 | 6.61e-06 | 5.61e-03 | |
207781 | 0.5234565 | 6.94e-06 | 5.67e-03 | |
654820 | 0.8545595 | 7.69e-06 | 5.89e-03 | |
13548 | 0.38228 | 7.77e-06 | 5.89e-03 | |
93871 | 0.4610277 | 9.07e-06 | 6.44e-03 | |
338467 | 0.5859709 | 9.11e-06 | 6.44e-03 | |
378460 | -0.3428159 | 1.09e-05 | 7.50e-03 | |
66609 | 0.4641597 | 1.17e-05 | 7.78e-03 | |
19892 | 0.573249 | 1.40e-05 | 8.98e-03 | |
110948 | 0.4024951 | 1.52e-05 | 9.48e-03 | |
229320 | 0.3461725 | 1.64e-05 | 9.94e-03 | |
16819 | 0.8162375 | 2.10e-05 | 1.24e-02 | |
70028 | 0.4670992 | 2.24e-05 | 1.28e-02 | |
72804 | -0.3713169 | 2.67e-05 | 1.49e-02 | |
17153 | 0.3149411 | 2.85e-05 | 1.55e-02 | |
68936 | 0.3825735 | 2.95e-05 | 1.57e-02 | |
20688 | -0.491512 | 3.28e-05 | 1.70e-02 | |
21380 | -0.4084515 | 3.55e-05 | 1.79e-02 | |
18546 | 0.3308689 | 5.20e-05 | 2.57e-02 | |
22129 | 0.3233387 | 5.98e-05 | 2.89e-02 | |
16155 | 0.4631892 | 6.51e-05 | 3.07e-02 | |
56175 | 0.4561385 | 8.75e-05 | 3.91e-02 | |
67367 | 0.4682377 | 8.78e-05 | 3.91e-02 | |
69282 | -0.3548427 | 8.83e-05 | 3.91e-02 | |
12408 | 0.4816103 | 9.64e-05 | 4.11e-02 | |
121022 | 0.3610823 | 9.68e-05 | 4.11e-02 | |
16873 | -0.3437395 | 1.01e-04 | 4.21e-02 | |
16522 | 0.4485233 | 1.05e-04 | 4.30e-02 | |
93961 | 0.4173167 | 1.20e-04 | 4.80e-02 | |
320981 | -0.4078043 | 1.26e-04 | 4.95e-02 | |
70503 | 0.4972951 | 1.49e-04 | 5.76e-02 | |
207932 | 0.3378893 | 1.58e-04 | 5.91e-02 | |
100124344 | -0.3017341 | 1.59e-04 | 5.91e-02 | |
56088 | 0.4785325 | 1.94e-04 | 7.12e-02 | |
17304 | -0.3972961 | 2.17e-04 | 7.79e-02 | |
16816 | 0.365824 | 2.21e-04 | 7.82e-02 | |
114565 | 0.2901157 | 2.31e-04 | 8.05e-02 | |
58185 | 0.2842477 | 2.68e-04 | 9.16e-02 | |
214593 | -0.3222752 | 2.72e-04 | 9.16e-02 | |
19126 | 0.378726 | 2.85e-04 | 9.42e-02 | |
13164 | 0.2778915 | 2.88e-04 | 9.42e-02 | |
68527 | 0.3894698 | 2.97e-04 | 9.55e-02 | |
57349 | 0.4372541 | 3.05e-04 | 9.62e-02 | |
18313 | -0.3567999 | 3.08e-04 | 9.62e-02 | |
13876 | 0.2758541 | 3.35e-04 | 1.03e-01 | |
19326 | 0.4098072 | 3.44e-04 | 1.04e-01 | |
94191 | 0.2883309 | 3.55e-04 | 1.06e-01 | |
13070 | -0.3915751 | 3.70e-04 | 1.09e-01 | |
381741 | -0.271725 | 3.93e-04 | 1.12e-01 | |
100038509 | -0.2870993 | 3.94e-04 | 1.12e-01 | |
224432 | 0.3770578 | 3.97e-04 | 1.12e-01 | |
15207 | -0.3152571 | 4.29e-04 | 1.20e-01 | |
27210 | -0.3698379 | 4.52e-04 | 1.23e-01 | |
320581 | -0.467489 | 4.53e-04 | 1.23e-01 | |
791408 | -0.3326402 | 4.74e-04 | 1.24e-01 | |
72017 | 0.2753573 | 4.79e-04 | 1.24e-01 | |
83555 | -0.3728502 | 4.79e-04 | 1.24e-01 | |
243911 | 0.3005801 | 4.82e-04 | 1.24e-01 | |
101351 | 0.3771568 | 4.84e-04 | 1.24e-01 | |
12268 | 0.2737788 | 5.07e-04 | 1.28e-01 | |
19309 | 0.3202266 | 5.22e-04 | 1.30e-01 | |
75801 | 0.5024012 | 5.29e-04 | 1.31e-01 | |
71863 | -0.2690124 | 5.51e-04 | 1.34e-01 | |
224530 | -0.3645272 | 5.95e-04 | 1.44e-01 | |
258880 | -0.2986408 | 6.14e-04 | 1.46e-01 | |
434784 | -0.3183613 | 6.25e-04 | 1.47e-01 | |
110454 | 0.3961871 | 6.41e-04 | 1.49e-01 | |
56615 | 0.416829 | 6.45e-04 | 1.49e-01 | |
66578 | 0.4695135 | 6.59e-04 | 1.50e-01 | |
16371 | -0.3136777 | 6.71e-04 | 1.50e-01 | |
66333 | 0.2965081 | 6.77e-04 | 1.50e-01 | |
243944 | -0.4999346 | 6.84e-04 | 1.50e-01 | |
50913 | 0.3186386 | 6.85e-04 | 1.50e-01 | |
29862 | -0.3185981 | 7.05e-04 | 1.53e-01 | |
111970 | 0.2559423 | 7.49e-04 | 1.60e-01 | |
21936 | -0.3130654 | 7.53e-04 | 1.60e-01 | |
100216533 | -0.3330573 | 7.81e-04 | 1.64e-01 | |
52588 | 0.2650443 | 8.04e-04 | 1.66e-01 | |
71147 | 0.3555571 | 8.06e-04 | 1.66e-01 | |
17888 | -0.2963052 | 8.43e-04 | 1.69e-01 | |
378431 | -0.2705785 | 8.45e-04 | 1.69e-01 | |
387243 | -0.3597177 | 8.46e-04 | 1.69e-01 | |
17133 | -0.2753463 | 8.61e-04 | 1.71e-01 | |
627280 | -0.5520304 | 9.08e-04 | 1.79e-01 | |
15561 | 0.4100238 | 9.20e-04 | 1.79e-01 | |
217258 | 0.3611128 | 9.40e-04 | 1.80e-01 | |
270156 | 0.3236226 | 9.50e-04 | 1.80e-01 | |
258972 | -0.3770187 | 9.50e-04 | 1.80e-01 | |
442803 | 0.3343671 | 9.66e-04 | 1.81e-01 | |
19201 | 0.3754038 | 9.73e-04 | 1.81e-01 | |
12411 | -0.3368434 | 9.88e-04 | 1.82e-01 | |
66323 | -0.351886 | 1.02e-03 | 1.86e-01 | |
22351 | -0.2685269 | 1.03e-03 | 1.86e-01 | |
70024 | -0.2386316 | 1.03e-03 | 1.86e-01 | |
240239 | -0.300932 | 1.06e-03 | 1.88e-01 | |
70274 | -0.2718802 | 1.07e-03 | 1.89e-01 | |
68738 | 0.2872496 | 1.08e-03 | 1.89e-01 | |
627967 | -0.8420295 | 1.16e-03 | 2.01e-01 | |
235952 | -0.4825722 | 1.21e-03 | 2.09e-01 | |
22229 | 0.2790366 | 1.23e-03 | 2.09e-01 | |
246779 | -0.3308324 | 1.23e-03 | 2.09e-01 | |
14447 | -0.2664134 | 1.26e-03 | 2.12e-01 | |
60364 | 0.3677714 | 1.32e-03 | 2.21e-01 | |
14706 | -0.27516 | 1.34e-03 | 2.21e-01 | |
12614 | -0.2380147 | 1.34e-03 | 2.21e-01 | |
385343 | -0.2625898 | 1.40e-03 | 2.28e-01 | |
545260 | -0.2902528 | 1.43e-03 | 2.28e-01 | |
29866 | -0.2411834 | 1.43e-03 | 2.28e-01 | |
258456 | -0.4621782 | 1.43e-03 | 2.28e-01 | |
71425 | -0.430085 | 1.44e-03 | 2.28e-01 | |
319177 | -0.2471898 | 1.47e-03 | 2.30e-01 | |
16691 | -0.286996 | 1.49e-03 | 2.32e-01 | |
53901 | 0.2869439 | 1.53e-03 | 2.36e-01 | |
434782 | -0.4764068 | 1.57e-03 | 2.40e-01 | |
224753 | -0.3437379 | 1.58e-03 | 2.40e-01 | |
73603 | -0.2595703 | 1.58e-03 | 2.40e-01 | |
258949 | -0.2560429 | 1.63e-03 | 2.45e-01 | |
100040260 | -0.6870784 | 1.68e-03 | 2.47e-01 | |
14302 | -0.2245137 | 1.69e-03 | 2.47e-01 | |
74318 | 0.2368644 | 1.69e-03 | 2.47e-01 | |
15424 | -0.3078202 | 1.70e-03 | 2.47e-01 | |
58210 | -0.2894822 | 1.71e-03 | 2.47e-01 | |
101772 | -0.3181188 | 1.71e-03 | 2.47e-01 | |
100217426 | -0.3633399 | 1.74e-03 | 2.47e-01 | |
74319 | -0.273667 | 1.76e-03 | 2.47e-01 | |
18600 | -0.2751196 | 1.76e-03 | 2.47e-01 | |
433481 | -0.2912266 | 1.77e-03 | 2.47e-01 | |
69066 | 0.2551916 | 1.77e-03 | 2.47e-01 | |
234155 | -0.2481194 | 1.79e-03 | 2.48e-01 | |
69576 | -0.3408206 | 1.84e-03 | 2.53e-01 | |
258746 | -0.2614572 | 1.86e-03 | 2.55e-01 | |
393082 | -0.2775026 | 1.94e-03 | 2.63e-01 | |
245405 | -0.3938147 | 1.95e-03 | 2.63e-01 | |
269902 | 0.3908187 | 1.96e-03 | 2.63e-01 | |
233836 | -0.2540519 | 1.99e-03 | 2.65e-01 | |
70445 | -0.2455439 | 2.01e-03 | 2.67e-01 | |
624121 | -0.3024346 | 2.11e-03 | 2.75e-01 | |
113852 | -0.2839033 | 2.12e-03 | 2.75e-01 | |
100038438 | -0.3042441 | 2.14e-03 | 2.75e-01 | |
21946 | 0.276736 | 2.14e-03 | 2.75e-01 | |
76487 | -0.28189 | 2.15e-03 | 2.75e-01 | |
387154 | 0.4067668 | 2.15e-03 | 2.75e-01 | |
751520 | -0.3465562 | 2.17e-03 | 2.76e-01 | |
11666 | 0.3142869 | 2.22e-03 | 2.80e-01 | |
387176 | -0.439513 | 2.26e-03 | 2.84e-01 | |
245050 | 0.265158 | 2.29e-03 | 2.84e-01 | |
50914 | 0.2775244 | 2.29e-03 | 2.84e-01 | |
384071 | 0.2947247 | 2.31e-03 | 2.84e-01 | |
279499 | -0.2596004 | 2.31e-03 | 2.84e-01 | |
100124468 | 0.3251627 | 2.39e-03 | 2.91e-01 | |
219038 | -0.2196663 | 2.42e-03 | 2.94e-01 | |
319178 | -0.3509395 | 2.48e-03 | 2.98e-01 | |
258602 | -0.4708897 | 2.49e-03 | 2.98e-01 | |
100038638 | -0.2702932 | 2.51e-03 | 2.99e-01 | |
68584 | -0.3851175 | 2.55e-03 | 3.02e-01 | |
72413 | 0.353254 | 2.57e-03 | 3.03e-01 | |
67509 | -0.2353689 | 2.59e-03 | 3.04e-01 | |
109575 | -0.2701803 | 2.67e-03 | 3.11e-01 | |
433638 | 0.3731005 | 2.76e-03 | 3.18e-01 | |
667597 | 0.48907 | 2.77e-03 | 3.18e-01 | |
17225 | -0.3221674 | 2.80e-03 | 3.18e-01 | |
213449 | -0.2348296 | 2.80e-03 | 3.18e-01 | |
100217455 | -0.3845082 | 2.82e-03 | 3.18e-01 | |
12337 | 0.2506307 | 2.84e-03 | 3.18e-01 | |
53419 | -0.2778727 | 2.85e-03 | 3.18e-01 | |
72040 | -0.215665 | 2.86e-03 | 3.18e-01 | |
55990 | 0.3950814 | 2.88e-03 | 3.18e-01 | |
432798 | 0.5354555 | 2.89e-03 | 3.18e-01 | |
11814 | -0.2604121 | 2.89e-03 | 3.18e-01 | |
72381 | -0.253688 | 2.93e-03 | 3.20e-01 | |
238331 | 0.2638801 | 2.95e-03 | 3.20e-01 | |
75434 | -0.2703516 | 2.96e-03 | 3.20e-01 | |
268709 | 0.2917567 | 2.97e-03 | 3.20e-01 | |
94226 | 0.2579306 | 3.00e-03 | 3.21e-01 | |
114230 | -0.2816886 | 3.10e-03 | 3.25e-01 | |
574403 | -0.252542 | 3.10e-03 | 3.25e-01 | |
71390 | -0.2541099 | 3.12e-03 | 3.25e-01 | |
53970 | -0.2911867 | 3.13e-03 | 3.25e-01 | |
16644 | -0.2635482 | 3.16e-03 | 3.25e-01 | |
71326 | -0.3080402 | 3.18e-03 | 3.25e-01 | |
68352 | -0.2293988 | 3.19e-03 | 3.25e-01 | |
64059 | -0.3092493 | 3.20e-03 | 3.25e-01 | |
75502 | -0.2534685 | 3.21e-03 | 3.25e-01 | |
620709 | -0.2609005 | 3.21e-03 | 3.25e-01 | |
11688 | 0.2472094 | 3.24e-03 | 3.25e-01 | |
69454 | -0.2298223 | 3.27e-03 | 3.25e-01 | |
12489 | 0.2646651 | 3.27e-03 | 3.25e-01 | |
78925 | 0.2620099 | 3.27e-03 | 3.25e-01 | |
66647 | 0.2362365 | 3.30e-03 | 3.25e-01 | |
279067 | -0.1868412 | 3.30e-03 | 3.25e-01 | |
18816 | -0.227242 | 3.30e-03 | 3.25e-01 | |
102632 | 0.2307895 | 3.31e-03 | 3.25e-01 | |
11552 | -0.2587114 | 3.32e-03 | 3.25e-01 | |
320302 | -0.2988333 | 3.38e-03 | 3.29e-01 | |
16917 | -0.2547749 | 3.41e-03 | 3.30e-01 | |
76612 | 0.3458009 | 3.43e-03 | 3.31e-01 | |
67119 | 0.2437636 | 3.46e-03 | 3.33e-01 | |
723899 | -0.2854751 | 3.48e-03 | 3.33e-01 | |
16814 | -0.2547361 | 3.54e-03 | 3.35e-01 | |
15354 | -0.2557824 | 3.54e-03 | 3.35e-01 | |
14154 | -0.1807726 | 3.56e-03 | 3.35e-01 | |
21923 | -0.352281 | 3.56e-03 | 3.35e-01 | |
791375 | -0.2582761 | 3.62e-03 | 3.37e-01 | |
11425 | -0.3276885 | 3.63e-03 | 3.37e-01 | |
26876 | -0.2755977 | 3.65e-03 | 3.37e-01 | |
18636 | -0.2110789 | 3.67e-03 | 3.37e-01 | |
114643 | 0.2817583 | 3.68e-03 | 3.37e-01 | |
20766 | -0.3161053 | 3.70e-03 | 3.37e-01 | |
11937 | -0.2384041 | 3.71e-03 | 3.37e-01 | |
212503 | -0.3032099 | 3.71e-03 | 3.37e-01 | |
237831 | -0.2518562 | 3.73e-03 | 3.37e-01 | |
69060 | -0.2734598 | 3.77e-03 | 3.39e-01 | |
627569 | -0.5058473 | 3.79e-03 | 3.39e-01 | |
71020 | 0.274653 | 3.80e-03 | 3.39e-01 | |
22017 | 0.2880698 | 3.83e-03 | 3.40e-01 | |
84035 | 0.2194736 | 3.93e-03 | 3.45e-01 | |
258218 | 0.332655 | 3.93e-03 | 3.45e-01 | |
56635 | -0.2206438 | 3.95e-03 | 3.45e-01 | |
668310 | -0.2558244 | 3.95e-03 | 3.45e-01 | |
20684 | 0.2325395 | 3.96e-03 | 3.45e-01 | |
239167 | -0.2617971 | 4.03e-03 | 3.47e-01 | |
18504 | -0.2563021 | 4.03e-03 | 3.47e-01 | |
66895 | 0.2609196 | 4.04e-03 | 3.47e-01 | |
333715 | -0.2217318 | 4.05e-03 | 3.47e-01 | |
64385 | 0.3727427 | 4.14e-03 | 3.51e-01 | |
387216 | -0.3581335 | 4.15e-03 | 3.51e-01 | |
692245 | -0.2816764 | 4.16e-03 | 3.51e-01 | |
22362 | -0.4207389 | 4.17e-03 | 3.51e-01 | |
13850 | 0.3173175 | 4.24e-03 | 3.56e-01 | |
672682 | -0.2575711 | 4.29e-03 | 3.58e-01 | |
15438 | -0.2225995 | 4.31e-03 | 3.58e-01 | |
546726 | -0.2160189 | 4.31e-03 | 3.58e-01 | |
258151 | -0.3178086 | 4.34e-03 | 3.59e-01 | |
258516 | -0.2498426 | 4.37e-03 | 3.59e-01 | |
100043580 | -0.2112128 | 4.39e-03 | 3.60e-01 | |
21412 | -0.2062969 | 4.44e-03 | 3.61e-01 | |
71208 | -0.2460731 | 4.46e-03 | 3.61e-01 | |
26367 | 0.5489402 | 4.49e-03 | 3.61e-01 | |
76419 | -0.2319123 | 4.50e-03 | 3.61e-01 | |
16848 | -0.2492254 | 4.54e-03 | 3.61e-01 | |
70266 | 0.2988757 | 4.56e-03 | 3.61e-01 | |
75477 | -0.1893776 | 4.57e-03 | 3.61e-01 | |
108723 | -0.2734434 | 4.57e-03 | 3.61e-01 | |
99377 | -0.2379543 | 4.58e-03 | 3.61e-01 | |
72273 | -0.241702 | 4.59e-03 | 3.61e-01 | |
56739 | -0.2217313 | 4.60e-03 | 3.61e-01 | |
13813 | -0.2895271 | 4.63e-03 | 3.61e-01 | |
66727 | -0.2505765 | 4.65e-03 | 3.61e-01 | |
223227 | -0.2103423 | 4.66e-03 | 3.61e-01 | |
259122 | -0.2953385 | 4.66e-03 | 3.61e-01 | |
12937 | 0.3394305 | 4.77e-03 | 3.68e-01 | |
18506 | -0.216826 | 4.88e-03 | 3.73e-01 | |
73230 | -0.2404055 | 4.88e-03 | 3.73e-01 | |
664702 | -0.3435705 | 4.89e-03 | 3.73e-01 | |
243090 | -0.2899468 | 4.92e-03 | 3.74e-01 | |
16797 | -0.2838047 | 4.95e-03 | 3.74e-01 | |
72665 | -0.2441341 | 4.96e-03 | 3.74e-01 | |
619292 | -0.3023044 | 4.98e-03 | 3.75e-01 | |
20204 | -0.2284409 | 5.03e-03 | 3.77e-01 | |
66260 | -0.2212886 | 5.04e-03 | 3.77e-01 | |
329972 | -0.2342061 | 5.07e-03 | 3.78e-01 | |
217700 | 0.2278163 | 5.16e-03 | 3.80e-01 | |
27389 | -0.1971155 | 5.17e-03 | 3.80e-01 | |
216749 | -0.2932162 | 5.17e-03 | 3.80e-01 | |
333424 | -0.2482413 | 5.18e-03 | 3.80e-01 | |
14525 | -0.2351011 | 5.26e-03 | 3.85e-01 | |
329626 | -0.2626094 | 5.30e-03 | 3.86e-01 | |
258095 | 0.3095932 | 5.32e-03 | 3.86e-01 | |
20698 | -0.2278468 | 5.34e-03 | 3.86e-01 | |
225994 | 0.4032451 | 5.35e-03 | 3.86e-01 | |
23937 | -0.2746619 | 5.38e-03 | 3.86e-01 | |
669780 | -0.2960535 | 5.39e-03 | 3.86e-01 | |
67653 | -0.2102114 | 5.42e-03 | 3.86e-01 | |
382686 | 0.3624463 | 5.44e-03 | 3.86e-01 | |
15925 | 0.4253512 | 5.46e-03 | 3.86e-01 | |
620143 | -0.3401548 | 5.48e-03 | 3.86e-01 | |
235628 | -0.2636355 | 5.49e-03 | 3.86e-01 | |
20491 | 0.2359957 | 5.50e-03 | 3.86e-01 | |
258565 | -0.3248511 | 5.51e-03 | 3.86e-01 | |
243612 | -0.261159 | 5.56e-03 | 3.87e-01 | |
320159 | -0.2172927 | 5.58e-03 | 3.87e-01 | |
20514 | 0.2354501 | 5.62e-03 | 3.87e-01 | |
280621 | 0.2991988 | 5.64e-03 | 3.87e-01 | |
225865 | -0.2065763 | 5.65e-03 | 3.87e-01 | |
116746 | -0.2504965 | 5.68e-03 | 3.87e-01 | |
18663 | -0.1927021 | 5.69e-03 | 3.87e-01 | |
67993 | 0.2551897 | 5.70e-03 | 3.87e-01 | |
213084 | 0.25401 | 5.71e-03 | 3.87e-01 | |
12972 | 0.2259042 | 5.73e-03 | 3.87e-01 | |
633640 | 0.3926344 | 5.74e-03 | 3.87e-01 | |
80857 | -0.2118336 | 5.75e-03 | 3.87e-01 | |
18054 | -0.1953318 | 5.77e-03 | 3.88e-01 | |
100129 | -0.2918755 | 5.80e-03 | 3.88e-01 | |
76854 | -0.2149014 | 5.83e-03 | 3.89e-01 | |
78908 | -0.1947449 | 5.85e-03 | 3.89e-01 | |
74069 | -0.2568841 | 5.87e-03 | 3.89e-01 | |
214189 | 0.2996395 | 5.89e-03 | 3.90e-01 | |
14985 | -0.250494 | 5.95e-03 | 3.92e-01 | |
107526 | -0.2197692 | 6.03e-03 | 3.93e-01 | |
112418 | -0.1932516 | 6.05e-03 | 3.93e-01 | |
100041379 | -0.2925552 | 6.06e-03 | 3.93e-01 | |
70086 | 0.289576 | 6.09e-03 | 3.93e-01 | |
258821 | -0.2161315 | 6.12e-03 | 3.93e-01 | |
72041 | 0.2124235 | 6.12e-03 | 3.93e-01 | |
244187 | -0.3409683 | 6.13e-03 | 3.93e-01 | |
18510 | -0.2153118 | 6.14e-03 | 3.93e-01 | |
71184 | -0.2484543 | 6.17e-03 | 3.93e-01 | |
241112 | -0.2385798 | 6.21e-03 | 3.93e-01 | |
15512 | 0.2160167 | 6.22e-03 | 3.93e-01 | |
100312987 | -0.1913241 | 6.23e-03 | 3.93e-01 | |
435376 | 0.3069103 | 6.23e-03 | 3.93e-01 | |
723903 | -0.3242041 | 6.24e-03 | 3.93e-01 | |
223513 | -0.2520788 | 6.24e-03 | 3.93e-01 | |
723834 | -0.2869581 | 6.30e-03 | 3.94e-01 | |
192201 | -0.2497517 | 6.31e-03 | 3.94e-01 | |
114675 | -0.2062355 | 6.31e-03 | 3.94e-01 | |
233870 | -0.5683497 | 6.38e-03 | 3.97e-01 | |
232973 | -0.2100873 | 6.43e-03 | 3.97e-01 | |
16480 | 0.2525279 | 6.43e-03 | 3.97e-01 | |
14427 | -0.2514224 | 6.44e-03 | 3.97e-01 | |
15192 | -0.1835841 | 6.45e-03 | 3.97e-01 | |
18747 | 0.2025976 | 6.48e-03 | 3.98e-01 | |
791269 | -0.4463451 | 6.52e-03 | 3.99e-01 | |
791370 | -0.2061077 | 6.57e-03 | 4.00e-01 | |
116939 | 0.1777794 | 6.58e-03 | 4.00e-01 | |
27209 | -0.2013624 | 6.63e-03 | 4.02e-01 | |
59091 | -0.1881892 | 6.71e-03 | 4.05e-01 | |
12514 | 0.2644547 | 6.74e-03 | 4.05e-01 | |
14939 | -0.2746843 | 6.75e-03 | 4.05e-01 | |
216453 | -0.2685341 | 6.75e-03 | 4.05e-01 | |
70967 | 0.2290621 | 6.78e-03 | 4.05e-01 | |
271278 | -0.2217272 | 6.81e-03 | 4.06e-01 | |
627191 | -0.2047568 | 6.91e-03 | 4.10e-01 | |
19039 | 0.4509795 | 6.96e-03 | 4.10e-01 | |
100503611 | -0.2099949 | 7.01e-03 | 4.10e-01 | |
68460 | -0.2393794 | 7.01e-03 | 4.10e-01 | |
70319 | -0.2134926 | 7.04e-03 | 4.10e-01 | |
20763 | -0.2615638 | 7.06e-03 | 4.10e-01 | |
13835 | -0.2561109 | 7.08e-03 | 4.10e-01 | |
68128 | 0.2035166 | 7.09e-03 | 4.10e-01 | |
238455 | -0.2111608 | 7.09e-03 | 4.10e-01 | |
23832 | -0.2424596 | 7.10e-03 | 4.10e-01 | |
17750 | 0.2498438 | 7.12e-03 | 4.10e-01 | |
319164 | 0.3223324 | 7.13e-03 | 4.10e-01 | |
69032 | -0.2611252 | 7.13e-03 | 4.10e-01 | |
236604 | -0.3296926 | 7.16e-03 | 4.10e-01 | |
100504195 | -0.2191311 | 7.22e-03 | 4.12e-01 | |
269997 | 0.2799445 | 7.23e-03 | 4.12e-01 | |
74230 | -0.2031198 | 7.25e-03 | 4.12e-01 | |
69216 | 0.208847 | 7.28e-03 | 4.13e-01 | |
30791 | 0.20443 | 7.32e-03 | 4.14e-01 | |
27206 | -0.2115155 | 7.33e-03 | 4.14e-01 | |
210503 | -0.3023711 | 7.39e-03 | 4.16e-01 | |
74947 | -0.2369853 | 7.41e-03 | 4.16e-01 | |
242546 | 0.2659488 | 7.46e-03 | 4.16e-01 | |
104433 | -0.2676842 | 7.49e-03 | 4.16e-01 | |
229699 | 0.2647368 | 7.50e-03 | 4.16e-01 | |
14667 | 0.2177782 | 7.51e-03 | 4.16e-01 | |
16639 | 0.3096324 | 7.52e-03 | 4.16e-01 | |
68221 | -0.2626228 | 7.52e-03 | 4.16e-01 | |
328789 | -0.2265637 | 7.62e-03 | 4.19e-01 | |
15936 | 0.2803803 | 7.63e-03 | 4.19e-01 | |
74188 | -0.2004539 | 7.64e-03 | 4.19e-01 | |
17082 | -0.2529985 | 7.68e-03 | 4.20e-01 | |
100126777 | -0.244675 | 7.72e-03 | 4.21e-01 | |
13363 | -0.3048983 | 7.74e-03 | 4.21e-01 | |
74068 | -0.2106556 | 7.79e-03 | 4.22e-01 | |
215854 | -0.26923 | 7.79e-03 | 4.22e-01 | |
71743 | 0.2641527 | 7.83e-03 | 4.22e-01 | |
22157 | -0.1966956 | 7.83e-03 | 4.22e-01 | |
66732 | -0.1979472 | 7.86e-03 | 4.22e-01 | |
67963 | 0.2182929 | 7.87e-03 | 4.22e-01 | |
232972 | -0.195284 | 7.89e-03 | 4.22e-01 | |
72090 | -0.2398165 | 7.95e-03 | 4.23e-01 | |
13090 | -0.3042921 | 7.99e-03 | 4.23e-01 | |
11435 | 0.2406857 | 8.00e-03 | 4.23e-01 | |
353130 | -0.2055257 | 8.00e-03 | 4.23e-01 | |
13614 | -0.2600004 | 8.01e-03 | 4.23e-01 | |
232146 | -0.1680452 | 8.03e-03 | 4.23e-01 | |
434394 | -0.7149353 | 8.04e-03 | 4.23e-01 | |
239436 | -0.2275003 | 8.07e-03 | 4.23e-01 | |
14579 | -0.2629623 | 8.12e-03 | 4.24e-01 | |
64242 | -0.2400535 | 8.16e-03 | 4.25e-01 | |
100043861 | -0.242208 | 8.20e-03 | 4.25e-01 | |
751550 | -0.2551442 | 8.20e-03 | 4.25e-01 | |
69294 | -0.2169953 | 8.21e-03 | 4.25e-01 | |
791293 | -0.2747608 | 8.29e-03 | 4.27e-01 | |
228765 | -0.1924324 | 8.31e-03 | 4.27e-01 | |
258685 | -0.2408286 | 8.31e-03 | 4.27e-01 | |
57272 | -0.2876498 | 8.33e-03 | 4.27e-01 | |
228801 | -0.1916906 | 8.41e-03 | 4.29e-01 | |
258282 | -0.2714879 | 8.41e-03 | 4.29e-01 | |
67374 | 0.204982 | 8.45e-03 | 4.30e-01 | |
